4月25日,首届最受机构投资者关注港股通公司评选结果出炉,绿景中国地产投资有限公司(以下简称“绿景中国”,股份代号:0095.HK)成功入选“最受机构投资者关注百强港股通公司”,排名第六位。据悉,该评选活动由约调研平台逾3万名机构投资者和分析师投票产生。
据悉,本次活动由约调研平台和格隆汇联合主办、香港交易所和EUROLAND IR为本次活动支持机构。当天,入选上市公司高管与内地400名机构投资者和卖方分析师进行深入交流。绿景中国投资者关系经理刘欢逸出席当天活动并领奖。
图说:颁奖现场图片
当前,港股通开通已经三年多,截止2017年11月17日(港股通开通三周年),港股通投资者持股总金额为8088亿港元,南下资金已成为香港股票市场一股不可忽视的力量。
作为深圳知名综合性房地产开发商及商业物业运营商,绿景中国也是首批深港通目标之一,深受南下资金青睐,去年以来,先后获得“深圳市房地产开发行业诚信(优质)企业”、“深圳市房地产开发行业综合实力十强”“深港通最具投资价值”、“港股百强”等称号。
绿景中国始终重视投资者关系管理和投资者权益保护。2017年全年,公司股东应占盈利为10.35亿元,较2016年同期增长约29.1%,毛利率高达65.3%。上市以来,凭借多年来在资本市场上的优异表现,绿景中国获得了行业、资本市场及社会的关注和认可。2017年,绿景中国成功发行4亿美元有担保优先票据,获超额认购;与东亚银行(中国)达成战略合作伙伴关系,获得授信支持。未来,绿景中国将继续把握市场机遇,致力投资于多项不同类别高质素房地产项目,致力为社会创造价值,为股东与投资者带来理想的回报。
关于绿景(中国)地产投资有限公司
绿景(中国)地产投资有限公司(股份代号:00095.HK)成立于1995年,是深圳公认知名的综合性房地产开发及商业物业运营商。拥有房地产开发与销售、商用物业投资与经营、综合服务三大业务板块。其中,在主营的房地产开发与销售领域,多年来,公司坚持「深耕核心城市,聚焦城市核心」 的战略布局理念,以「深圳—香港」 为主轴,围绕粤港澳大湾区布局,所开发的项目皆位于深圳、香港、珠海等地的核心区域,连续多年蝉联深圳市房地产综合实力前十强及华南品牌企业前十强。在商用物业投资与经营领域,成功运营以「佐阾」和「NEO」为代表的商业地产系列。在综合服务领域,公司具有国家物业管理企业一级资质,为各类物业提供全面优质的物业管理服务。展望未来,公司将继续朝着「做中国最受尊敬的城市价值创造者」的愿景目标前进,进一步巩固公司在大湾区发展的市场地位及品牌影响力。
详情请浏览http://www.lvgem-china.com
附:入选最受内地投资者关注港股通公司(前100家)
序号 | 代码 | 简称 |
1 | 00700 | 腾讯控股 |
2 | 02269 | 药明生物 |
3 | 02318 | 中国平安 |
4 | 02186 | 绿叶制药 |
5 | 01302 | 先健科技 |
6 | 00095 | 绿景中国地产 |
7 | 01628 | 禹洲地产 |
8 | 00175 | 吉利汽车 |
9 | 02202 | 万科企业 |
10 | 02007 | 碧桂园 |
11 | 00027 | 银河娱乐 |
12 | 00388 | 香港交易所 |
13 | 01928 | 金沙中国有限公司 |
14 | 00688 | 中国海外发展 |
15 | 02018 | 瑞声科技 |
16 | 02196 | 复星医药 |
17 | 03993 | 洛阳钼业 |
18 | 02382 | 舜宇光学科技 |
19 | 00656 | 复星国际 |
20 | 00981 | 中芯国际 |
21 | 01569 | 民生教育 |
22 | 01099 | 国药控股 |
23 | 01177 | 中国生物制药 |
24 | 06060 | 众安在线 |
25 | 02333 | 长城汽车 |
26 | 02238 | 广汽集团 |
27 | 00288 | 万洲国际 |
28 | 02020 | 安踏体育 |
29 | 03606 | 福耀玻璃 |
30 | 01458 | 周黑鸭 |
31 | 01929 | 周大福 |
32 | 03799 | 达利食品 |
33 | 00451 | 协鑫新能源 |
34 | 03888 | 金山软件 |
35 | 00966 | 中国太平 |
36 | 00168 | 青岛啤酒股份 |
37 | 01811 | 中广核新能源 |
38 | 00268 | 金蝶国际 |
39 | 02208 | 金风科技 |
40 | 01044 | 恒安国际 |
41 | 01128 | 永利澳门 |
42 | 02727 | 上海电气 |
43 | 02607 | 上海医药 |
44 | 01169 | 海尔电器 |
45 | 03320 | 华润医药 |
46 | 06169 | 宇华教育 |
47 | 01357 | 美图公司 |
48 | 02298 | 都市丽人 |
49 | 00696 | 中国民航信息网络 |
50 | 01848 | 中国飞机租赁 |
51 | 01478 | 丘钛科技 |
52 | 01958 | 北京汽车 |
53 | 00354 | 中国软件国际 |
54 | 01548 | 金斯瑞生物科技 |
55 | 02313 | 申洲国际 |
56 | 01347 | 华虹半导体 |
57 | 02689 | 玖龙纸业 |
58 | 02282 | 美高梅中国 |
59 | 00135 | 昆仑能源 |
60 | 01898 | 中煤能源 |
61 | 00439 | 光启科学 |
62 | 02319 | 蒙牛乳业 |
63 | 00699 | 神州租车 |
64 | 06808 | 高鑫零售 |
65 | 00384 | 中国燃气 |
66 | 06869 | 长飞光纤光缆 |
67 | 01070 | TCL 多媒体 |
68 | 00868 | 信义玻璃 |
69 | 02688 | 新奥能源 |
70 | 01886 | 汇源果汁 |
71 | 01212 | 利福国际 |
72 | 01585 | 雅迪控股 |
73 | 01513 | 丽珠医药 |
74 | 01060 | 阿里影业 |
75 | 00732 | 信利国际 |
76 | 00014 | 希慎兴业 |
77 | 00038 | 第一拖拉机股份 |
78 | 00400 | 科通芯城 |
79 | 01282 | 中国金洋 |
80 | 01530 | 三生制药 |
81 | 01813 | 合景泰富 |
82 | 00855 | 中国水务 |
83 | 00148 | 建滔化工 |
84 | 01208 | 五矿资源 |
85 | 02338 | 潍柴动力 |
86 | 00607 | 丰盛控股 |
87 | 00151 | 中国旺旺 |
88 | 01999 | 敏华控股 |
89 | 00819 | 天能动力 |
90 | 01055 | 中国南方航空股份 |
91 | 01778 | 彩生活 |
92 | 02280 | 慧聪网 |
93 | 01317 | 枫叶教育 |
94 | 00867 | 康哲药业 |
95 | 00751 | 创维数码 |
96 | 02666 | 环球医疗 |
97 | 01361 | 361 度 |
98 | 03800 | 保利协鑫能源 |
99 | 01448 | 福寿园 |
100 | 01816 | 中广核电力 |
相关新闻