4月25日,首屆最受機構投資者關注港股通公司評選結果出爐,綠景中國地產投資有限公司(以下簡稱“綠景中國”,股份代號:0095.HK)成功入選“最受機構投資者關注百強港股通公司”,排名第六位。據悉,該評選活動由約調研平臺逾3萬名機構投資者和分析師投票產生。
據悉,本次活動由約調研平臺和格隆匯聯合主辦、香港交易所和EUROLAND IR為本次活動支持機構。當天,入選上市公司高管與內地400名機構投資者和賣方分析師進行深入交流。綠景中國投資者關係經理劉歡逸出席當天活動並領獎。
圖說:頒獎現場圖片
當前,港股通開通已經三年多,截止2017年11月17日(港股通開通三周年),港股通投資者持股總金額為8088億港元,南下資金已成為香港股票市場一股不可忽視的力量。
作為深圳知名綜合性房地產開發商及商業物業運營商,綠景中國也是首批深港通目標之一,深受南下資金青睞,去年以來,先後獲得“深圳市房地產開發行業誠信(優質)企業”、“深圳市房地產開發行業綜合實力十強”“深港通最具投資價值”、“港股百強”等稱號。
綠景中國始終重視投資者關係管理和投資者權益保護。2017年全年,公司股東應占盈利為10.35億元,較2016年同期增長約29.1%,毛利率高達65.3%。上市以來,憑藉多年來在資本市場上的優異表現,綠景中國獲得了行業、資本市場及社會的關注和認可。2017年,綠景中國成功發行4億美元有擔保優先票據,獲超額認購;與東亞銀行(中國)達成戰略合作夥伴關係,獲得授信支持。未來,綠景中國將繼續把握市場機遇,致力投資於多項不同類別高質素房地產專案,致力為社會創造價值,為股東與投資者帶來理想的回報。
關於綠景(中國)地產投資有限公司
綠景(中國)地產投資有限公司(股份代號:00095.HK)成立於1995年,是深圳公認知名的綜合性房地產開發及商業物業運營商。擁有房地產開發與銷售、商用物業投資與經營、綜合服務三大業務板塊。其中,在主營的房地產開發與銷售領域,多年來,公司堅持「深耕核心城市,聚焦城市核心」 的戰略佈局理念,以「深圳—香港」 為主軸,圍繞粵港澳大灣區佈局,所開發的專案皆位於深圳、香港、珠海等地的核心區域,連續多年蟬聯深圳市房地產綜合實力前十強及華南品牌企業前十強。在商用物業投資與經營領域,成功運營以「佐阾」和「NEO」為代表的商業地產系列。在綜合服務領域,公司具有國家物業管理企業一級資質,為各類物業提供全面優質的物業管理服務。展望未來,公司將繼續朝著「做中國最受尊敬的城市價值創造者」的願景目標前進,進一步鞏固公司在大灣區發展的市場地位及品牌影響力。
詳情請流覽http://www.lvgem-china.com
附:入選最受內地投資者關注港股通公司(前100家)
序號 | 代碼 | 簡稱 |
1 | 00700 | 騰訊控股 |
2 | 02269 | 藥明生物 |
3 | 02318 | 中國平安 |
4 | 02186 | 綠葉制藥 |
5 | 01302 | 先健科技 |
6 | 00095 | 綠景中國地產 |
7 | 01628 | 禹洲地產 |
8 | 00175 | 吉利汽車 |
9 | 02202 | 萬科企業 |
10 | 02007 | 碧桂園 |
11 | 00027 | 銀河娛樂 |
12 | 00388 | 香港交易所 |
13 | 01928 | 金沙中國有限公司 |
14 | 00688 | 中國海外發展 |
15 | 02018 | 瑞聲科技 |
16 | 02196 | 複星醫藥 |
17 | 03993 | 洛陽鉬業 |
18 | 02382 | 舜宇光學科技 |
19 | 00656 | 複星國際 |
20 | 00981 | 中芯國際 |
21 | 01569 | 民生教育 |
22 | 01099 | 國藥控股 |
23 | 01177 | 中國生物制藥 |
24 | 06060 | 眾安線上 |
25 | 02333 | 長城汽車 |
26 | 02238 | 廣汽集團 |
27 | 00288 | 萬洲國際 |
28 | 02020 | 安踏體育 |
29 | 03606 | 福耀玻璃 |
30 | 01458 | 周黑鴨 |
31 | 01929 | 周大福 |
32 | 03799 | 達利食品 |
33 | 00451 | 協鑫新能源 |
34 | 03888 | 金山軟體 |
35 | 00966 | 中國太平 |
36 | 00168 | 青島啤酒股份 |
37 | 01811 | 中廣核新能源 |
38 | 00268 | 金蝶國際 |
39 | 02208 | 金風科技 |
40 | 01044 | 恒安國際 |
41 | 01128 | 永利澳門 |
42 | 02727 | 上海電氣 |
43 | 02607 | 上海醫藥 |
44 | 01169 | 海爾電器 |
45 | 03320 | 華潤醫藥 |
46 | 06169 | 宇華教育 |
47 | 01357 | 美圖公司 |
48 | 02298 | 都市麗人 |
49 | 00696 | 中國民航資訊網絡 |
50 | 01848 | 中國飛機租賃 |
51 | 01478 | 丘鈦科技 |
52 | 01958 | 北京汽車 |
53 | 00354 | 中國軟體國際 |
54 | 01548 | 金斯瑞生物科技 |
55 | 02313 | 申洲國際 |
56 | 01347 | 華虹半導體 |
57 | 02689 | 玖龍紙業 |
58 | 02282 | 美高梅中國 |
59 | 00135 | 昆侖能源 |
60 | 01898 | 中煤能源 |
61 | 00439 | 光啟科學 |
62 | 02319 | 蒙牛乳業 |
63 | 00699 | 神州租車 |
64 | 06808 | 高鑫零售 |
65 | 00384 | 中國燃氣 |
66 | 06869 | 長飛光纖光纜 |
67 | 01070 | TCL 多媒體 |
68 | 00868 | 信義玻璃 |
69 | 02688 | 新奧能源 |
70 | 01886 | 匯源果汁 |
71 | 01212 | 利福國際 |
72 | 01585 | 雅迪控股 |
73 | 01513 | 麗珠醫藥 |
74 | 01060 | 阿裏影業 |
75 | 00732 | 信利國際 |
76 | 00014 | 希慎興業 |
77 | 00038 | 第一拖拉機股份 |
78 | 00400 | 科通芯城 |
79 | 01282 | 中國金洋 |
80 | 01530 | 三生制藥 |
81 | 01813 | 合景泰富 |
82 | 00855 | 中國水務 |
83 | 00148 | 建滔化工 |
84 | 01208 | 五礦資源 |
85 | 02338 | 濰柴動力 |
86 | 00607 | 豐盛控股 |
87 | 00151 | 中國旺旺 |
88 | 01999 | 敏華控股 |
89 | 00819 | 天能動力 |
90 | 01055 | 中國南方航空股份 |
91 | 01778 | 彩生活 |
92 | 02280 | 慧聰網 |
93 | 01317 | 楓葉教育 |
94 | 00867 | 康哲藥業 |
95 | 00751 | 創維數碼 |
96 | 02666 | 環球醫療 |
97 | 01361 | 361 度 |
98 | 03800 | 保利協鑫能源 |
99 | 01448 | 福壽園 |
100 | 01816 | 中廣核電力 |
相關新聞